コメント | 【LV1】 コピペ用マクロ サンプル |
【LV1】 クラフター マクロ 詳細 |
習得 クラス |
習得 LV |
消費 CP |
効率 | 成功率 | 能力説明 |
最初は「作業」しかできませんので、マクロを作るならこれしかないですね。。。 |
/ac 作業 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> |
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 |
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
コメント | 【LV5〜】 コピペ用マクロ サンプル |
【LV5〜】 クラフター マクロ 詳細 |
習得 クラス |
習得 LV |
消費 CP |
効率 | 成功率 | 能力説明 |
総消費CP:54 Lv5で加工を覚えます。 自分のCPやレシピの耐久などを加味して、加工の数を調整すればよいです。 |
/ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> |
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 |
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
コメント | 【LV7〜】 コピペ用マクロ サンプル |
【LV7〜】 クラフター マクロ 詳細 |
習得 クラス |
習得 LV |
消費 CP |
効率 | 成功率 | 能力説明 |
■耐久40用 マクロサンプル 総消費CP:182 Lv7でマスターズメンドを覚えますので、加工で耐久を減らしたあとに、耐久を回復して、さらに加工を実施できるようになっています。 ※作業の成功率が70%なので2回入れています |
/ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac マスターズメンド <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> |
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 |
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac マスターズメンド <me> | 共通 | 7 | 92 | - | - | 耐久を30回復する。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
コメント | 【LV9〜】 コピペ用マクロ サンプル |
【LV9〜】 クラフター マクロ 詳細 |
習得 クラス |
習得 LV |
消費 CP |
効率 | 成功率 | 能力説明 |
■耐久40用 マクロサンプル 総消費CP:186 Lv9でステディハンドを覚えますので、アクションの成功率を20%上げられるようになります。 |
/ac ステディハンド <me> /wait 2 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac マスターズメンド <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> |
/ac ステディハンド <me> | 共通 | 9 | 22 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が20%上昇する。 |
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac マスターズメンド <me> | 共通 | 7 | 92 | - | - | 耐久を30回復する。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
コメント | 【LV11〜】 コピペ用マクロ サンプル |
【LV11〜】 クラフター マクロ 詳細 |
習得 クラス |
習得 LV |
消費 CP |
効率 | 成功率 | 能力説明 |
■耐久40用 マクロサンプル 総消費CP:94 Lv11でインナークワイエットを覚えますので、加工精度を上げられるようになります。 |
/ac インナークワイエット <me> /wait 2 /ac ステディハンド <me> /wait 2 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> |
/ac インナークワイエット <me> | 共通 | 11 | 18 | - | - | 品質を上げるアクションが成功する毎に、加工精度が上昇する。 |
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ステディハンド <me> | 共通 | 9 | 22 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が20%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
コメント | 【LV18〜】 コピペ用マクロ サンプル |
【LV18〜】 クラフター マクロ 詳細 |
習得 クラス |
習得 LV |
消費 CP |
効率 | 成功率 | 能力説明 |
■耐久40用 マクロサンプル 総消費CP:104 Lv18で中級加工を覚えます。 ステディハンドで成功率が20%上がることで、中級加工の成功率が100%になります。 ステディハンドの効果で作業も100%成功します。 これは、3回の作業で完成するレシピ用のマクロとなっています。作業を中級加工や加工に変更して使用してください。 |
/ac インナークワイエット <me> /wait 2 /ac ステディハンド <me> /wait 2 /ac 中級加工 <me> /wait 2.5 /ac 中級加工 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> |
/ac インナークワイエット <me> | 共通 | 11 | 18 | - | - | 品質を上げるアクションが成功する毎に、加工精度が上昇する。 |
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ステディハンド <me> | 共通 | 9 | 22 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が20%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 中級加工 <me> | 共通 | 18 | 32 | 125 | 80 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 中級加工 <me> | 共通 | 18 | 32 | 125 | 80 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
/wait 2.5 | ||||||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
/wait 2.5 | ||||||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
コメント | 【LV21〜】 コピペ用マクロ サンプル |
【LV21〜】 クラフター マクロ 詳細 |
習得 クラス |
習得 LV |
消費 CP |
効率 | 成功率 | 能力説明 |
■耐久40用 マクロサンプル 総消費CP:214 Lv21でグレートストライドを覚えます。 グレートストライドで1度だけ、品質上昇効果が2倍になります。 1度だけのため、中級加工に毎回、グレートストライドをのせてあります。 裁縫師 Lv15で、模範作業を獲得します。 これで作業が100%の成功率となります。 (模範作業1回で完成する場合) |
/ac グレートストライド <me> /wait 2 /ac ステディハンド <me> /wait 2 /ac 中級加工 <me> /wait 2.5 /ac グレートストライド <me> /wait 2 /ac 中級加工 <me> /wait 2.5 /ac グレートストライド <me> /wait 2 /ac 中級加工 <me> /wait 2.5 /ac 模範作業 <me> |
/ac グレートストライド <me> | 共通 | 21 | 32 | - | - | 3ターンの間、一度だけ品質を上げるアクションの効率が2倍になる。 |
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ステディハンド <me> | 共通 | 9 | 22 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が20%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 中級加工 <me> | 共通 | 18 | 32 | 125 | 80 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac グレートストライド <me> | 共通 | 21 | 32 | - | - | 3ターンの間、一度だけ品質を上げるアクションの効率が2倍になる。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 中級加工 <me> | 共通 | 18 | 32 | 125 | 80 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac グレートストライド <me> | 共通 | 21 | 32 | - | - | 3ターンの間、一度だけ品質を上げるアクションの効率が2倍になる。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 中級加工 <me> | 共通 | 18 | 32 | 125 | 80 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 模範作業 <me> | 裁縫し | 15 | - | 90 | 100 | 耐久を消費して、作業を進める。確実に成功する。 | ||
コメント | 【LV43〜】 コピペ用マクロ サンプル |
【LV43〜】 クラフター マクロ 詳細 |
習得 クラス |
習得 LV |
消費 CP |
効率 | 成功率 | 能力説明 |
■前後半2マクロ(30行) マクロサンプル 総消費CP:309 Lv43〜(革細工Lv15〜、調理師Lv15〜、木工師Lv15〜) Lv15人気のアディショナルスキルを使用したマクロサンプルです。 30行のマクロなので、15行ずつ2つのマクロを2回発動することになります。 Lv31で習得可能な中級作業、Lv43で習得可能な上級加工が入っています。 |
■前半マクロ■ /ac インナークワイエット <me> /wait 2 /ac ステディハンド <me> /wait 2 /ac 倹約 <me> /wait 2 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac グレートストライド <me> ■後半マクロ■ /ac ステディハンド <me> /wait 2 /ac 倹約 <me> /wait 2 /ac 上級加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac リラックス <me> /wait 2 /ac ステディハンド <me> /wait 2 /ac 中級作業 <me> |
■前半マクロ■ | ||||||
/ac インナークワイエット <me> | 共通 | 11 | 18 | - | - | 品質を上げるアクションが成功する毎に、加工精度が上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ステディハンド <me> | 共通 | 9 | 22 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が20%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 倹約 <me> | 革細工師 | 15 | 56 | - | - | 4ターンの間、耐久減少を50%カットする。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac グレートストライド <me> | 共通 | 21 | 32 | - | - | 3ターンの間、一度だけ品質を上げるアクションの効率が2倍になる。 | ||
■後半マクロ■ | ||||||||
/ac ステディハンド <me> | 共通 | 9 | 22 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が20%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 倹約 <me> | 革細工師 | 15 | 56 | - | - | 4ターンの間、耐久減少を50%カットする。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 上級加工 <me> | 共通 | 43 | 48 | 150 | 90 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac リラックス <me> | 木工師 | 15 | - | - | - | インナークワイエットの効果を終了させ、代わりにCPを回復する。インナークワイエットでステータス上昇した回数が多いほどCP回復量は増える。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ステディハンド <me> | 共通 | 9 | 22 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が20%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 中級作業 <me> | 共通 | 31 | 15 | 150 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
コメント | 【LV37〜】 コピペ用マクロ サンプル |
【LV37〜】 クラフター マクロ 詳細 |
習得 クラス |
習得 LV |
消費 CP |
効率 | 成功率 | 能力説明 |
■前後半2マクロ(30行) マクロサンプル 総消費CP:298 Lv37〜(調理師Lv37〜、革細工Lv15〜、木工師Lv15〜) 人気のアディショナルスキル ステディハンドII(調理師Lv37)を使用したマクロサンプルです。 アクションの成功率が30%上昇するので、加工の成功率が100%、ヘイスティタッチの成功率が80%になります。 ※30行のマクロなので、15行ずつ2つのマクロを2回発動することになります。 |
■前半マクロ■ /ac インナークワイエット <me> /wait 2 /ac グレートストライド <me> /wait 2 /ac ステディハンドII <me> /wait 2 /ac 倹約 <me> /wait 2 /ac 中級加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2 /tell <me> 前半終了 ■後半マクロ■ /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac リラックス <me> /wait 2 /ac ステディハンドII <me> /wait 2 /ac 倹約 <me> /wait 2 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac 作業 <me> |
■前半マクロ■ | ||||||
/ac インナークワイエット <me> | 共通 | 11 | 18 | - | - | 品質を上げるアクションが成功する毎に、加工精度が上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac グレートストライド <me> | 共通 | 21 | 32 | - | - | 3ターンの間、一度だけ品質を上げるアクションの効率が2倍になる。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ステディハンドII <me> | 調理師 | 37 | 25 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が30%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 倹約 <me> | 革細工師 | 15 | 56 | - | - | 4ターンの間、耐久減少を50%カットする。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 中級加工 <me> | 共通 | 18 | 32 | 125 | 80 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/tell <me> 前半終了 | - | - | - | - | ||||
■後半マクロ■ | ||||||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac リラックス <me> | 木工師 | 15 | - | - | - | インナークワイエットの効果を終了させ、代わりにCPを回復する。インナークワイエットでステータス上昇した回数が多いほどCP回復量は増える。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ステディハンドII <me> | 調理師 | 37 | 25 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が30%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 倹約 <me> | 革細工師 | 15 | 56 | - | - | 4ターンの間、耐久減少を50%カットする。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 作業 <me> | 共通 | 1 | - | 100 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
コメント | 【LV50〜】 コピペ用マクロ サンプル |
【LV50〜】 クラフター マクロ 詳細 |
習得 クラス |
習得 LV |
消費 CP |
効率 | 成功率 | 能力説明 |
■前後半2マクロ(30行) マクロサンプル 総消費CP:273 Lv50〜(調理師Lv37〜、革細工Lv15〜、木工師Lv50〜) 人気の50アディショナルスキル ビエルゴの祝福(木工師Lv50)を使用したマクロサンプルです。 インナークワイエットでステータス上昇した回数につき効率が20上昇!! 人気のアディショナルスキル ステディハンドII(調理師Lv37)を使用したマクロサンプルです。 アクションの成功率が30%上昇するので、加工の成功率が100%、ヘイスティタッチの成功率が80%になります。 ※30行のマクロなので、15行ずつ2つのマクロを2回発動することになります。 |
■前半マクロ■ /ac インナークワイエット <me> /wait 2 /ac ステディハンドII <me> /wait 2 /ac 倹約 <me> /wait 2 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac ヘイスティタッチ <me> ■後半マクロ■ /ac ステディハンドII <me> /wait 2 /ac 倹約 <me> /wait 2 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac ヘイスティタッチ <me> /wait 2.5 /ac グレートストライド <me> /wait 2 /ac ビエルゴの祝福 <me> /wait 2.5 /ac ステディハンド <me> /wait 2 /ac 中級作業 <me> |
■前半マクロ■ | ||||||
/ac インナークワイエット <me> | 共通 | 11 | 18 | - | - | 品質を上げるアクションが成功する毎に、加工精度が上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ステディハンドII <me> | 調理師 | 37 | 25 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が30%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 倹約 <me> | 革細工師 | 15 | 56 | - | - | 4ターンの間、耐久減少を50%カットする。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
■後半マクロ■ | ||||||||
/ac ステディハンドII <me> | 調理師 | 37 | 25 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が30%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 倹約 <me> | 革細工師 | 15 | 56 | - | - | 4ターンの間、耐久減少を50%カットする。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac ヘイスティタッチ <me> | 調理師 | 15 | - | 100 | 50 | 耐久を消費して、品質を上げる。CPを消費しないが成功率が低い | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac グレートストライド <me> | 共通 | 21 | 32 | - | - | 3ターンの間、一度だけ品質を上げるアクションの効率が2倍になる。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ビエルゴの祝福 <me> | 木工師 | 50 | 24 | 100 (100〜) |
90 | 耐久を消費して品質を上げる。インナークワイエットでステータス上昇した回数につき効率が20上昇する。使用後にインナークワイエットの効果は終了する。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac ステディハンド <me> | 共通 | 9 | 22 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が20%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 中級作業 <me> | 共通 | 31 | 15 | 150 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 | ||
コメント | 【LV50〜】 コピペ用マクロ サンプル |
【LV50〜】 クラフター マクロ 詳細 |
習得 クラス |
習得 LV |
消費 CP |
効率 | 成功率 | 能力説明 |
■前後半2マクロ(30行) マクロサンプル 総消費CP:321 Lv50〜(調理師Lv37〜、革細工Lv15〜、木工師Lv50〜) 人気の50アディショナルスキル ビエルゴの祝福(木工師Lv50)を使用したマクロサンプルです。 インナークワイエットでステータス上昇した回数につき効率が20上昇!! 事前にグレートストライドも乗せてあるので、さらにアップ!! また、人気のアディショナルスキル ステディハンドII(調理師Lv37)を使用したマクロサンプルです。 アクションの成功率が30%上昇するので、加工の成功率が100%、ヘイスティタッチの成功率が80%になります。 ※30行のマクロなので、15行ずつ2つのマクロを2回発動することになります。 |
■前半マクロ■ /ac インナークワイエット <me> /wait 2 /ac ステディハンドII <me> /wait 2 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac マスターズメンド <me> /wait 2.5 /ac 加工 <me> ■前半マクロ■ /ac ステディハンドII <me> /wait 2 /ac 加工 <me> /wait 2.5 /ac グレートストライド <me> /wait 2 /ac ビエルゴの祝福 <me> /wait 2.5 /ac 中級作業 <me> |
■前半マクロ■ | ||||||
/ac インナークワイエット <me> | 共通 | 11 | 18 | - | - | 品質を上げるアクションが成功する毎に、加工精度が上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ステディハンドII <me> | 調理師 | 37 | 25 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が30%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac マスターズメンド <me> | 共通 | 7 | 92 | - | - | 耐久を30回復する。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
■前半マクロ■ | ||||||||
/ac ステディハンドII <me> | 調理師 | 37 | 25 | - | - | 5ターンの間、アクションの成功率が30%上昇する。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac 加工 <me> | 共通 | 5 | 18 | 100 | 70 | 耐久を消費して、品質を上げる。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac グレートストライド <me> | 共通 | 21 | 32 | - | - | 3ターンの間、一度だけ品質を上げるアクションの効率が2倍になる。 | ||
/wait 2 | - | - | - | - | ||||
/ac ビエルゴの祝福 <me> | 木工師 | 50 | 24 | 100 (100〜) |
90 | 耐久を消費して品質を上げる。インナークワイエットでステータス上昇した回数につき効率が20上昇する。使用後にインナークワイエットの効果は終了する。 | ||
/wait 2.5 | - | - | - | - | ||||
/ac 中級作業 <me> | 共通 | 31 | 15 | 150 | 90 | 耐久を消費して、作業を進める。 |